- Beranda
- Sumber & verifikasi
Sumber dan verifikasi: fakta apa yang kami cek, di mana, dan kapan
Anggap halaman ini jurnal kerja redaksi. Semua pengecekan dilakukan pada akhir September 2026 dengan membuka langsung halaman sumber. Nama sumber kami tulis tanpa tautan; ketik sendiri alamat situs resminya bila ingin memeriksa ulang.
Peta fakta dan asal-usulnya
| Topik | Sumber yang dibuka | Fakta yang diambil |
|---|---|---|
| CIMB Niaga Sekuritas | Situs resmi PT CIMB Niaga Sekuritas (beranda dan profil) | Tahun berdiri 2018, pemisahan unit, pemegang saham mayoritas, empat nomor izin OJK, lini layanan, alamat |
| Grup CIMB & Bank Niaga | Wikipedia bahasa Inggris | Kantor pusat, pencatatan di Bursa Malaysia sejak Januari 2006, Bank Niaga berdiri 1955 |
| KGI Sekuritas Indonesia | Situs resmi KGI Sekuritas Indonesia; situs resmi KGI Securities (Taiwan) | Lini layanan; penyebutan KGI Securities (Indonesia) dalam jaringan global; KGI Financial sebagai induk |
| KGI Financial Holding | Wikipedia bahasa Inggris | Pergantian nama dari China Development Financial Holding pada Agustus 2024; berdiri Desember 2001 |
| Maybank Sekuritas Indonesia | Wikipedia (edisi Indonesia serta edisi Inggris) | Nama-nama sebelumnya, Kim Eng berdiri 1972 dan masuk Indonesia 1990, akuisisi 2011, merek Maybank Kim Eng |
| Malayan Banking Berhad | Wikipedia bahasa Inggris | Kantor pusat dan kode 1155 di Bursa Malaysia |
| Panin Sekuritas | Situs resmi PT Panin Sekuritas Tbk; Wikipedia bahasa Indonesia | Status diawasi OJK, kode saham PANS, grup, platform POST dan POST Mobile 4; riwayat nama sejak 1989, pencatatan 2000, peluncuran POST 2008 |
| Satgas PASTI & data perusahaan efek | Situs Otoritas Jasa Keuangan | Nama lengkap satgas, saluran 157, WhatsApp dan surel; terbitan Data Perusahaan Efek Agustus 2026 tanggal 18 September 2026 |
| Pengertian reksadana | UU Nomor 8 Tahun 1995 sebagaimana dikutip Wikipedia bahasa Indonesia | Batasan reksadana, peran manajer investasi dan bank kustodian, pengertian NAB per unit, jenis dan risiko |
Kolom yang masih kosong
- Kode anggota bursa keempat perusahaan: laman anggota bursa BEI menolak permintaan kami ketika pengecekan berlangsung.
- Nomor izin usaha KGI Sekuritas Indonesia, Maybank Sekuritas Indonesia, dan Panin Sekuritas: belum muncul di situs mereka yang berhasil terbuka.
- Tabel biaya transaksi bertanggal untuk keempat perusahaan.
- Nama dan status terkini kegiatan pialang saham yang dipisahkan dari grup CIMB.
- Tahun perubahan nama menjadi Maybank Sekuritas Indonesia.
Aturan kerja kami
- Sumber resmi perusahaan atau regulator didahulukan. Wikipedia dipakai sebagai rujukan sekunder dan selalu disebut namanya di teks.
- Bila keterangan dua rujukan bertabrakan, versi dokumen resmi yang dipakai dan selisihnya kami beri catatan.
- Angka dalam contoh hitungan dihitung ulang oleh redaksi dan diberi label ilustrasi.
- Setiap perbaikan dicatat dengan memperbarui tanggal di halaman terkait.
Punya dokumen resmi yang bisa mengisi bagian kosong di atas? Kirimkan lewat halaman kontak.